| Système EOS M | EOS M 400 | EOS M 400 | |
| Matériaux | EOS NickelAlloy | EOS Titane Ti64 | |
| Épaisseur de couche (µm) | 40 | 30 | |
| Échantillons fabriqués soumis à une traction | Vertical | 42 | 69 |
| Horizontal | 42 | 69 | |
| Échantillons traités thermiquement par traction | Vertical | 42 | 42 |
| Horizontal | 42 | 41 | |
| Somme des échantillons de traction | 168 | 221 | |
| Positions des échantillons soumis à la traction | 9/9 | 9/9 | |
| Échantillons pour l'analyse des défauts | 20 | 5 | |
| Analyse des défauts Emplacements des échantillons | 5/9 | 5/9 | |



Description
- Analysez la capacité de la solution AM (combinaison du système, de la poudre et du processus) à produire des pièces aux propriétés homogènes et à gagner du temps en évitant d'avoir à construire tous les composants de test à partir de zéro.
- Utilisez les données brutes mécaniques du paquet de données pour créer une conception optimale pour les composants produits avec la technologie AM.
- Choisissez la combinaison optimale de matériaux, de procédés et de systèmes pour votre application en comparant les performances des différents matériaux et procédés sur les différents types de systèmes EOS M.
- Accélérez la qualification de votre processus de production de pièces sur une combinaison donnée système-processus-matériau.
- Accélérer l'évaluation initiale des performances de la technologie AM afin de faciliter la décision d'adopter l'AM.
- Données de traction avec informations d'orientation et d'emplacement sur toute la plate-forme de construction
- Analyses des défauts avec informations spatiales sur l'ensemble de la plate-forme de construction
- 150 à 450 points de données au total, selon la combinaison matériau-système-processus. Plus le niveau de maturité technologique (TRL) est élevé, plus il y a de données.
Consultez le tableau ci-dessous pour connaître les ensembles de données disponibles pour différentes combinaisons matériau-système-procédé.
| Système EOS M | EOS M 290 | EOS M 290 | EOS M 290 | EOS M 290 | |
| Matériaux | EOS Aluminium AlSi10Mg | Alliage de nickel EOS IN718 | Acier à outils EOS 1.2709 | EOS Titane TiCP | |
| Épaisseur de couche (µm) | 30 | 40 | 40 | 30 | |
| Échantillons fabriqués soumis à une traction | Vertical | 123 | 41 | 42 | 21 |
| Horizontal | 96 | 36 | 36 | 18 | |
| Échantillons traités thermiquement par traction | Vertical | 42 | 42 | 188 | 21 |
| Horizontal | 36 | 36 | 162 | 18 | |
| Somme des échantillons de traction | 297 | 155 | 428 | 78 | |
| Positions des échantillons soumis à la traction | 8/9 | 8/9 | 8/9 | 8/9 | |
| Échantillons pour l'analyse des défauts | 20 | 20 | 55 | 90 | |
| Analyse des défauts Emplacements des échantillons | 5/9 | 5/9 | 5/9 | 5/9 | |
| Système EOS M | EOS M 290 | EOS M 290 | EOS M 290 | |
| Matériaux | EOS Titane Ti64 | EOS Titanium Ti64 Grade 5 | EOS Titanium Ti64 Grade 23 | |
| Épaisseur de couche (µm) | 60 | 40 | 40 | |
| Échantillons fabriqués soumis à une traction | Vertical | 63 | 42 | 42 |
| Horizontal | 54 | 36 | 36 | |
| Échantillons traités thermiquement par traction | Vertical | 63 | 84 | 84 |
| Horizontal | 54 | 72 | 72 | |
| Somme des échantillons de traction | 234 | 234 | 234 | |
| Positions des échantillons soumis à la traction | 8/9 | 8/9 | 8/9 | |
| Échantillons pour l'analyse des défauts | 20 | 30 | 30 | |
| Analyse des défauts Emplacements des échantillons | 5/9 | 5/9 | 5/9 | |
| Système EOS M | EOS M 400-4 | EOS M 400-4 | EOS M 400-4 | EOS M 400-4 | |
| Matériaux métalliques | EOS Aluminium AlSi10Mg | Alliage de nickel EOS IN718 | EOS Titane Ti64 | EOS Titane TiCP | |
| Épaisseur de couche (µm) | 40 | 40 | 60 | 30 | |
| Échantillons fabriqués soumis à une traction | Vertical | 94 | 0 | 0 | 0 |
| Horizontal | 73 | 0 | 0 | 0 | |
| Échantillons traités thermiquement par traction | Vertical | 14 | 120 | 120 | 119 |
| Horizontal | 14 | 95 | 96 | 95 | |
| Somme des échantillons de traction | 195 | 215 | 216 | 214 | |
| Positions des échantillons soumis à la traction | 9/9 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | |
| Échantillons pour l'analyse des défauts | 19 | 0 | 40 | 40 | |
| Analyse des défauts Emplacements des échantillons | 5/9 | 0/9 | 16/16 | 16/16 | |
En achetant le pack de données, les utilisateurs acquièrent des informations sur les résultats des mesures obtenues grâce à l'interaction entre le système EOS, la poudre EOS et le processus EOS, pour leur usage exclusif et sans restriction.
Le contenu de ce dossier technique est fourni à titre informatif uniquement. EOS ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie et décline toute responsabilité quant aux résultats de mesure obtenus. Les résultats de mesure dépendent de divers facteurs influents. Par conséquent, les résultats réels obtenus par l'utilisateur peuvent différer des informations fournies dans le dossier technique.
Ce document ne constitue pas à lui seul une base suffisante pour la conception d'une pièce, ni ne fournit d'accord ou de garantie concernant les propriétés spécifiques des systèmes EOS, les paramètres du système, un matériau ou une pièce, ou l'adéquation d'un matériau ou d'une pièce à une application spécifique.
La réalisation de certaines propriétés des pièces ainsi que l'évaluation de l'adéquation de ce matériau à un usage spécifique relèvent de la seule responsabilité de l'utilisateur.
En outre, il est interdit à l'utilisateur de divulguer les informations contenues dans ce dossier à des tiers et il doit s'abstenir de toute forme de publication. En cas de divulgation non autorisée, EOS se réserve le droit d'engager des poursuites judiciaires à l'encontre de l'utilisateur.




