EOS M-System | EOS M 400 | EOS M 400 | |
Materialien | EOS NickelAlloy IN718 | EOS Titanium Ti64 | |
Schichtdicke (µm) | 40 | 30 | |
Zugfestigkeit der Proben im Herstellungs-zustand | Vertikal | 42 | 69 |
Horizontal | 42 | 69 | |
Zugfestigkeit wärme-behandelter Proben | Vertikal | 42 | 42 |
Horizontal | 42 | 41 | |
Anzahl der Zugproben | 168 | 221 | |
Zugprobenpositionen | 9/9 | 9/9 | |
Anzahl der Proben Materialdefekte | 20 | 5 | |
Materialdefekte Probenposition | 5/9 | 5/9 |
Beschreibung
- Analysieren Sie die Fähigkeit der AM-Lösung (System-, Pulver- und Prozesskombination), konstante Bauteileigenschaften zu erzeugen und sparen Sie Zeit, indem Sie nicht alle Testkomponenten von Grund auf neu bauen müssen.
- Nutzen Sie die mechanischen Rohdaten des Datenpakets, um ein optimales Design für die mit AM-Technologie hergestellten Bauteile zu erstellen.
- Wählen Sie die optimale Material-, Prozess- und Systemkombination für Ihre Anwendung, indem Sie die Leistung verschiedener Materialien und Prozesse über die EOS M Systemtypen hinweg vergleichen.
- Beschleunigen Sie die Qualifizierung Ihres Teilefertigungsprozesses für eine bestimmte System-Prozess-Material-Kombination.
- Beschleunigen Sie die anfänglichen Leistungsbewertung der AM-Technologie, um Ihre Entscheidung für den Einstieg in diese innovative Technologie zu erleichtern.
- Daten zur Zugfestigkeit mit Orientierungs- und Standortinformationen über die gesamte Bauplattform
- Materialfehleranalysen mit räumlichen Informationen über die gesamte Bauplattform
- 150 - 450 Datenpunkte insgesamt, je nach Kombination von Material, System und Prozess. Je höher der Technology Readiness Level (TRL) ist, desto mehr Daten sind verfügbar.
In der nachstehenden Tabelle finden Sie die verfügbaren Datensätze für verschiedene Kombinationen aus Material, System und Prozess.
EOS M-System | EOS M 290 | EOS M 290 | EOS M 290 | EOS M 290 | |
Materialien | EOS EOS Alumium AlSi10Mg | EOS Nickel-Alloy IN718 | EOS ToolSteel 1.2709 | EOS Titanium TiCP | |
Schichtdicke (µm) | 30 | 40 | 40 | 30 | |
Zugfestigkeit der Proben im Herstellungs-zustand | Vertikal | 123 | 41 | 42 | 21 |
Horizontal | 96 | 36 | 36 | 18 | |
Zugfestigkeit wärme-behandelter Proben | Vertikal | 42 | 42 | 188 | 21 |
Horizontal | 36 | 36 | 162 | 18 | |
Anzahl der Zugproben | 297 | 155 | 428 | 78 | |
Zugprobenpositionen | 8/9 | 8/9 | 8/9 | 8/9 | |
Anzahl der Proben Materialdefekte | 20 | 20 | 55 | 90 | |
Materialdefekte Probenposition | 5/9 | 5/9 | 5/9 | 5/9 |
EOS M-System | EOS M 290 | EOS M 290 | EOS M 290 | |
Materialien | EOS Titanium Ti64 | EOS Titanium Ti64 Grad5 | EOS Titanium Ti64 Grad23 | |
Schichtdicke (µm) | 60 | 40 | 40 | |
Zugfestigkeit der Proben im Herstellungs-zustand | Vertikal | 63 | 42 | 42 |
Horizontal | 54 | 36 | 36 | |
Zugfestigkeit wärme-behandelter Proben | Vertikal | 63 | 84 | 84 |
Horizontal | 54 | 72 | 72 | |
Anzahl der Zugproben | 234 | 234 | 234 | |
Zugprobenpositionen | 8/9 | 8/9 | 8/9 | |
Anzahl der Proben Materialdefekte | 20 | 30 | 30 | |
Materialdefekte Probenposition | 5/9 | 5/9 | 5/9 |
EOS M-System | EOS M 400-4 | EOS M 400-4 | EOS M 400-4 | EOS M 400-4 | |
Metallische Werkstoffe | EOS EOS Alumium AlSi10Mg | EOS Nickel-Alloy IN718 | EOS Titanium Ti64 | EOS Titanium TiCP | |
Schichtdicke (µm) | 40 | 40 | 60 | 30 | |
Zugfestigkeit der Proben im Herstellungs-zustand | Vertikal | 94 | 0 | 0 | 0 |
Horizontal | 73 | 0 | 0 | 0 | |
Zugfestigkeit wärme-behandelter Proben | Vertikal | 14 | 120 | 120 | 119 |
Horizontal | 14 | 95 | 96 | 95 | |
Anzahl der Zugproben | 195 | 215 | 216 | 214 | |
Zugprobenpositionen | 9/9 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | |
Anzahl der Proben Materialdefekte | 19 | 0 | 40 | 40 | |
Materialdefekte Probenposition | 5/9 | 0/9 | 16/16 | 16/16 |
Mit dem Erwerb des Datenpakets erwirbt der Nutzer Informationen über Messergebnisse, die durch das Zusammenspiel von EOS-System, EOS-Pulver und EOS-Prozess erzielt werden, zu seinem ausschließlichen und uneingeschränkten Gebrauch.
Der Inhalt dieses Datenpakets dient nur zu Informationszwecken und EOS macht diesbezüglich keine Zusicherungen oder gibt Garantien und schließt jegliche Haftung in Bezug auf die erzielten Messergebnisse aus. Die Messergebnisse sind von einer Vielzahl von Einflussfaktoren abhängig, so dass die vom Nutzer tatsächlich erzielten Ergebnisse von den im Datenpaket angegebenen Informationen abweichen können.
Dieses Dokument stellt für sich allein weder eine ausreichende Grundlage für eine Bauteilfertigung dar noch eine Zusage oder Garantie über die spezifischen Eigenschaften des EOS Systems, Systemeinstellungen, eines Werkstoffs oder Bauteils oder die Eignung eines Werkstoffs oder Bauteils für eine bestimmte Anwendung.
Das Erreichen bestimmter Bauteileigenschaften sowie die Beurteilung der Eignung dieses Werkstoffes für einen bestimmten Zweck liegt in der alleinigen Verantwortung des Nutzers.
Darüber hinaus ist es dem Nutzer untersagt, Informationen aus diesem Datenpaket an Dritte weiterzugeben und er hat weiterhin jede Form der Veröffentlichung zu unterlassen. Im Falle einer unbefugten Weitergabe behält sich EOS rechtliche Schritte gegen den Nutzer vor.